Приложение к приказу комитета ветеринарии Тульской области от «28» июля 2015 г. № 326
Приложение № 1 к приказу комитета ветеринарии Тульской области от «22» июня 2012г. № 122
Прейскурант на платные ветеринарные услуги, оказываемые государственными учреждениями ветеринарии Тульской области физическим и юридическим лицам
Раздел 1. Цены на клинические, лечебно-профилактические, хирургические, акушерско-гинекологические, диагностические и противоэпизоотические мероприятия при обслуживании сельскохозяйственных животных | ||
Наименование услуги | Единица измерения | Расценка, руб. |
1.1.Клинические мероприятия | ||
Консультация ветеринарного специалиста по вопросам диагностики, лечения, профилактики, кормления, содержания и ухода за животными, другим зооветеринарным вопросам (без оказания лечебной помощи) | 10 мин | 60 |
Вызов — выезд ветеринарного специалиста на транспорте учреждения | 1 час | 375 |
Вызов — выезд ветеринарного специалиста на транспорте владельца животного | 1 час | 190 |
Групповой осмотр животных при погрузке и обработках: | ||
животноводство, коневодство, оленеводство | до 20 голов | 120 |
20-50 голов | 150 | |
50-100 голов | 180 | |
свыше 100 голов | 225 | |
свино-, овце-, козо-, звероводство | до 20 голов | 60 |
20-50 голов | 45 | |
50-100 голов | 120 | |
свыше 100 голов | 170 | |
кролиководство | до 20 голов | 45 |
20-50 голов | 60 | |
50-100 голов | 90 | |
свыше 100 голов | 120 | |
птицеводство | до 20 голов | 25 |
20-50 голов | 30 | |
50-100 голов | 35 | |
свыше 100 голов | 60 | |
пчеловодство | 1 пчелосемья | 25 |
рыбоводство | 1 партия | 80 |
собаководство | до 20 голов | 60 |
свыше 20 голов | 70 | |
щенята, котята, хорьки | 1 партия | 35 |
декоративная птица | 1 партия | 120 |
рептилии, амфибии | до 100 голов | 25 |
100-500 голов | 45 | |
500-1000 голов | 80 | |
свыше 1000 голов | 90 | |
грызуны | 1 партия до 100 голов | 35 |
молодняк сельскохозяйственных животных | 1 партия | 60 |
Клинический осмотр животных (сбор анамнеза, термометрия, аускультация, пальпация, перкуссия) с выдачей назначений и рекомендаций: | ||
крупный рогатый скот, лошади, олени | 1 голова | 160 |
свиньи, мелкий рогатый скот | 1 голова | 160 |
поросята, козлята, ягнята | 1 голова | 140 |
кролики | 1 голова | 50 |
продуктивная птица | 1 голова | 45 |
цирковые, зоопарковые, дикие животные | 1 голова | 160 |
грызуны | 1 голова | 50 |
Клинический осмотр животных для убоя: | ||
крупный рогатый скот, лошади, олени | 1 голова | 150 |
свиньи, мелкий рогатый скот | 1 голова | 150 |
поросята, козлята, ягнята | 1 голова | 120 |
продуктивная птица | 1 голова | 25 |
Ветеринарный осмотр животного с целью допуска к участию в выставке и других мероприятий с участием животных | 1 голова | 120 |
Фиксация животного: | ||
крупный рогатый скот, лошади | 1 голова | 120 |
свиньи, мелкий рогатый скот | 1 голова | 90 |
продуктивные мелкие животные, птица | 1 голова | 35 |
Оформление паспорта на животное | 1 единица | 40 |
Введение лекарственных средств животным (без стоимости препарата): | ||
перорально | 1 введение | 35 |
интранозально | 30 | |
на конъюнктиву | 30 | |
ректально | 90 | |
через зонд | 120 | |
в полость матки крупным животным | 225 | |
в полость матки мелким животным | 170 | |
втиранием | 30 | |
аппликацией | 25 | |
Инъекции (без стоимости препарата): | ||
внутримышечно | 1 инъекция | 20 |
подкожно | 25 | |
внутрикожно | 20 | |
внутрикожно безигольным инъектором | 35 | |
внутривенно струйно | 125 | |
внутрибрюшинно | 125 | |
внутрикостно | 125 | |
интраартериально | 80 | |
ретробульбарно | 125 | |
субконъюнктивально | 60 | |
интратрахеально | 125 | |
внутривымянно | 90 | |
внутривенно капельно | 1 введение в пределах часа | 225 |
Взятие венозной крови для лабораторных исследований с оформлением сопроводительных документов: | ||
крупный рогатый скот, лошади, олени | 1 голова / 1 проба | 85 |
свиньи, мелкий рогатый скот | 90 | |
Взятие периферической крови (капиллярной) | 1 голова / 1 проба | 45 |
Отбор проб для лабораторных исследований с оформлением сопроводительных документов: | ||
взятие соскобов верхних слоев кожи | 1 голова / 1 проба | 35 |
слизи, истечений | 45 | |
спермы | 80 | |
абортированных плодов | 60 | |
проб кормов | 40 | |
взятие кала | 30 | |
взятие мочи | 35 | |
отбор подмора пчел | 25 | |
отбор проб материала от павших животных | 120 | |
Очистительная клизма | 1 процедура | 250 |
Наложение гипсовой повязки | 1 повязка | 225 |
Снятие гипсовой повязки | 1 повязка | 60 |
Удаление колтунов | 1 голова | 160 |
Катетеризация вымени у молочного скота | 1 процедура | 120 |
Спринцевание препуция, влагалища | 1 процедура | 120 |
Извлечение яйца при затрудненной яйцекладке | 1 процедура | 80 |
Люминесцентная диагностика микозов | 1 голова | 60 |
Диагностика на субклинический мастит крупного рогатого скота | 1 исследование | 90 |
Микроскопическое исследование на эктопаразитов и дерматомикозы | 1 исследование | 85 |
Зондирование пищевода и желудка | 1 голова | 280 |
Обработка ушных раковин против эктопаразитов | 1 голова | 120 |
Очистка ушных раковин | 1 голова | 60 |
Биркование животного | 1 голова | 25 |
Чипирование животного | 1 голова | 565 |
Удаление иксодовых клещей | 1 клещ | 35 |
Ультразвуковое исследование животных | 1 голова | 340 |
Патологоанатомическое вскрытие трупа: | ||
крупные животные | 1 голова | 670 |
средние животные | 340 | |
мелкие животные | 170 | |
Оформление протокола патологоанатомического вскрытия с заключением | 1 протокол | 340 |
1.2.Хирургические мероприятия | ||
Анестезия (местное обезболивание): | ||
проводниковая | 1 голова | 65 |
инфильтрационная (послойная) | 1 голова | 90 |
эпидуральная | 1 голова | 225 |
нервных ганглиев | 1 голова | 170 |
Общий наркоз для проведения оперативных вмешательств и манипуляций (без стоимости препарата) | 1 голова | 120 |
Наложение повязок: | ||
простые | 1 повязка | 45 |
сложные | 1 повязка | 70 |
Наложение швов: | ||
узловатый | 1 шт. | 45 |
кисетный | 1 шт. | 45 |
непрерывный, матрацный | 1 шт. | 45 |
Снятие швов: | ||
узловатый | 1 шт. | 10 |
кисетный | 1 шт. | 20 |
непрерывный, матрацный | 1 шт. | 25 |
Извлечение инородных тел из: | ||
глотки | 1 голова | 90 |
пищевода | 1 голова | 170 |
преджелудков | 1 голова | 340 |
Кастрация самцов (без наркоза): | ||
бычки до 6 месяцев | 1 голова | 565 |
бычки старше 6 месяцев | 1 голова | 790 |
хрячки, бараны, козлы до 3 месяцев | 1 голова | 135 |
хрячки, бараны, козлы старше 3 месяцев | 1 голова | 450 |
жеребцы до 3 лет | 1 голова | 2260 |
жеребцы старше 3 лет | 1 голова | 2820 |
Овариоэктомия (стерилизация) самок: свиньи | 1 голова | 900 |
Оперативное лечение грыжи: | ||
не осложненная | 1 операция | 340 |
осложненная | 900 | |
барана до 2-х мес. | 225 | |
барана с 2-х мес. | 280 | |
свиньи | 390 | |
Простые хирургические операции | 1 операция | 280 |
Сложные хирургические операции (полостные): | ||
крупные животные | 1 операция | 1000 |
средние животные | 800 | |
Обрезка и расчистка копытного рога: | ||
крупный рогатый скот | 1 копыто | 120 |
лошади | 340 | |
свиньи | 80 | |
мелкий рогатый скот | 60 | |
Пункция брюшной или грудной полости | 1 голова | 225 |
Прокол рубца | 1 голова | 280 |
Удаление новообразований: | ||
крупный рогатый скот | 1 голова | 565 |
лошади | 680 | |
свиньи | 450 | |
мелкий рогатый скот | 340 | |
Глазные операции | 1 операция | 790 |
Хирургическая обработка ран | ||
простых | 1 рана | 120 |
сложных | 1 рана | 225 |
Обработка ран | 1 рана | 120 |
Вскрытие гематом, абсцессов, флегмон | ||
без установки дренажа | 1 рана | 170 |
с установкой дренажа | 1 рана | 225 |
Кольцевание быков (молодых) | 1 голова | 120 |
Кольцевание быков (взрослых) | 1 голова | 225 |
Обезроживание молодняка рогатого скота | 1 голова | 120 |
Обрезка рога (взрослые) | 1 рог | 225 |
1.3.Акушерско-гинекологические мероприятия | ||
Ректальное исследование с целью: | ||
определение стельности, жеребости | 1 голова | 120 |
диагностики гинекологических заболеваний | 225 | |
Отделение последа (консервативное): | ||
крупный рогатый скот | 1 голова | 80 |
лошади | 100 | |
мелкий рогатый скот | 60 | |
Отделение последа (оперативное): | ||
крупный рогатый скот | 1 голова | 1100 |
мелкий рогатый скот | 900 | |
Кесарево сечение: | ||
крупный рогатый скот | 1 операция | 3400 |
мелкий рогатый скот | 2250 | |
Оказание помощи при послеродовом парезе у коров | 1 процедура | 560 |
Оказание помощи при выпадении влагалища: | ||
крупный рогатый скот | 1 голова | 680 |
мелкий рогатый скот | 340 | |
Оказание помощи при выпадении матки: | ||
крупный рогатый скот | 1 голова | 1130 |
мелкий рогатый скот | 900 | |
Родовспоможение при физиологических родах: | ||
крупный рогатый скот, лошади | 1 час | 500 |
мелкий рогатый скот, свиньи | 400 | |
Родовспоможение при патологических родах: | ||
крупный рогатый скот, лошади | 1 час | 680 |
мелкий рогатый скот, свиньи | 500 | |
Массаж матки ректально | 1 голова | 280 |
Реанимация плода | 1 голова | 170 |
Искусственное осеменение коров | 1 голова | 800 |
1.4.Противоэпизоотические мероприятия | ||
Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий: | ||
дезинфекция помещений | 1м2 | 8 |
дезинфекция транспорта | 8 | |
дезинсекция помещений | 3 | |
дезакаризация | 1 | |
дератизация помещений | 1 | |
Обработка кожного покрова против эктопаразитов: | ||
крупные животные | 1 голова | 45 |
средние животные | 35 | |
мелкие животные | 25 | |
Исследование на гиподерматоз крупного рогатого скота | 1 голова | 35 |
Обработка против гиподерматоза, диктиокаулеза | 1 голова | 45 |
Вакцинация птицы | 1 голова | 6 |
Вакцинация кроликов | 1 голова | 10 |
Подготовка и оформление документов для утилизации трупа животного | 1 голова | 280 |
Подготовка, обеззараживание и оформление документов для утилизации послеоперационных отходов | с 1 операции | 120 |
Эвтаназия (без стоимости препарата) | 1 голова | 280 |
Раздел 2. Цены на клинические, лечебно-профилактические, хирургические, акушерско-гинекологические, диагностические и противоэпизоотические мероприятия при обслуживании мелких домашних животных | ||
Наименование услуги | Единица измерения | Расценка, руб. |
Клинический осмотр с постановкой первичного диагноза, выдачей назначений и рекомендаций | 1 голова | 170 |
Повторный клинический осмотр мелкого домашнего животного, коррекция лечения | 1 голова | 35 |
Консультация по вопросам профилактики, кормления, содержания, ухода | 1 консультация | 60 |
Взвешивание мелких домашних животных | 1 голова | 25 |
Фиксация агрессивного животного | 1 голова | 80 |
Выезд ветеринарного врача на дом: | ||
— на транспорте владельца | 1 выезд | 190 |
— на транспорте ветеринарного учреждения | 1 выезд | 300 |
Ветеринарный осмотр животного с целью допуска к участию в выставке и других мероприятий с участием животных | 1 голова | 120 |
Взятие периферической (капиллярной) крови | 1 проба | 30 |
Взятие венозной крови: | ||
— собака | 1 проба | 60 |
— кошка | -//- | 60 |
— крыса | -//- | 80 |
— декоративная птица (попугай) | -//- | 80 |
Взятие соскоба (кожного покрова, волос, слизистой оболочки и т.д.) | 1 соскоб | 35 |
Взятие смывов из глаз, влагалища, препуция | 1 проба | 60 |
Взятие мазка – отпечатка на цитологический анализ | 1 мазок | 80 |
Исследование крови на кровепаразиты | 1 исследование | 90 |
Общий анализ крови (определение СОЭ, Hb, Le, Er и т.д.) | -//- | 225 |
Выведение лейкоформулы | -//- | 120 |
Биохимический анализ крови с использованием полуавтоматического анализатора: | ||
— 1 показатель | -//- | 60 |
Экспресс-анализ крови на глюкозу (глюкозометрия) | -//- | 80 |
Анализ мочи с использованием анализатора мочи (например DocUreader) и микросокпией осадка | 1 проба | 225 |
Экспресс – анализ мочи (с учетом стоимости тест полосок) и микроскопией осадка | 1 проба | 120 |
Гельминтокопрологическое исследование фекалий | 1 проба | 60 |
Экспресс – тесты на вирусные инфекции (без стоимости набора) | 1 проба | 60 |
Диагностика микоза (микроскопия) | 1 проба | 120 |
Обзорное УЗИ органов брюшной полости | 1 голова | 270 |
УЗИ органа брюшной полости | 1 голова | 150 |
Рентгенологическое исследование | 1 исслед. в 2 – х проекциях | 340 |
Рентгенологическое исследование | 1 исслед. в 1 — й проекции | 150 |
Консультация ветеринарного врача — рентгенолога | 1 мин. | 6 |
Снятие ЭКГ с расшифровкой | 1 исследование | 305 |
Люминесцентная диагностика (с применением лампы Вуда) | 1 исследование | 120 |
Эндоскопическое исследование | 1 исследование | 310 |
Отоскопия | -//- | 35 |
Офтальмоскопия (прямая) | -//- | 35 |
Кальпоскопия | -//- | 60 |
Диагностические проколы брюшной, грудной и др. полостей | 1 прокол | 150 |
Ранняя диагностика сухой катаракты глаз с применением тест – полосок (без стоимости тест – полосок) | 1 голова | 100 |
Инъекции лекарственных препаратов: | ||
- внутримышечная, подкожная, | 1 инъекция | 20 |
— внутрикожная | 1 инъекция | 35 |
— внутривенное струйное введение лекарственных препаратов | 1 инъекция | 120 |
внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | 1 введение | 225 |
установка и фиксация внутривенного катетера | -//- | 170 |
удаление катетера из вены | -//- | 11 |
Инъекции: | ||
— внутрибрюшинное | -//- | 120 |
— внутрисуставное | -//- | 120 |
— субконъктивальная | 1 инъекция | 60 |
— ретробульбарная | 1 инъекция | 120 |
Установка и фиксация катетера: | ||
— внутрибрюшинного | 1 голова | 120 |
— внутрисуставного | -//- | 120 |
— ретробульбарного | -//- | 120 |
Ректальное (вагинальное) введение лекарственных препаратов | 1 введение | 90 |
Введение лекарственных средств в полость матки | 1 введение | 170 |
Введение лекарственных препаратов через рот | 1 введение | 35 |
Интроназальное введение лекарственных препаратов | 1 введение | 35 |
Новокаиновая блокада: | ||
— проводниковая | 1 голова | 60 |
— инфильтрационная (послойная) | -//- | 90 |
— циркулярная | -//- | 120 |
— нервных ганглиев | -//- | 225 |
Катетеризация мочевого пузыря: | ||
— у котов, кобелей | 1 процедура | 200 |
— у кошек, сук | -//- | 250 |
спринцевание (препуция, влагалища) | 1 гол. | 90 |
Удаление секрета параанальных желез (профилактическая) | 1 гол. | 170 |
санация параанальных желез (с помощью катетера) | 1 процедура | 225 |
постановка очистительной клизмы | 1 процедура | 225 |
зондирование желудка (пищевода) | 1 голова | 340 |
санация ушных раковин | 1 голова | 80 |
физиопроцедура | 1 процедура | 120 |
Первичная вакцинация (с оформлением ветеринарного паспорта) | 1 голова | 120 |
Профилактическая дегельминтизация с консультацией владельца животного | -//- | 60 |
Обработка кожного покрова против эктопаразитов: | ||
— крупные животные | 1 голова | 45 |
— средние животные | -//- | 35 |
— мелкие животные | -//- | 35 |
Санитарное купание: | ||
— собаки | -//- | 510 |
— кошки и собаки мелких пород | -//- | 340 |
Удаление иксодовых клещей | 1 клещ | 35 |
Родовспоможение при нормальных родах (суке, кошке) | 1 час | 300 |
Родовспоможение при патологических родах (суке, кошке) | 1 час | 400 |
Вправление выпавшего влагалища собаки, кошки, хорька | 1 голова | 570 |
Удаление выпавшей матки: | ||
— собаки | -//- | 1700 |
— кошки | -//- | 1350 |
Оваригистоэктомия: | ||
— кошки (хорька) | -//- | 1130 |
— собаки до 10 кг | -//- | 1020 |
— собаки до 30 кг | -//- | 1250 |
— собаки более 30 кг | -//- | 1700 |
Кесарево сечение: | ||
— кошки (хорька) | -//- | 1900 |
— собаки до 10 кг | -//- | 2250 |
— собаки до 30 кг | -//- | 2850 |
— собаки более 30 кг | -//- | 3400 |
Оперативное удаление беременной матки (пиометры, гидрометры): | ||
— кошки (хорька) | -//- | 1350 |
— собаки до 10 кг | -//- | 1150 |
— собаки до 30 кг | -//- | 1350 |
— собаки более 30 кг | -//- | 1900 |
Реанимация плода | 1 плод | 170 |
Кастрация: | ||
— кота (хорька, декоративного кролика) | -//- | 280 |
— кобеля | -//- | 280 |
Кастрация крипторха: | ||
— кота (хорька, декоративного кролика) | 1 голова | 790 |
— кобель до 10 кг | -//- | 1020 |
— кобель до 30 кг | -//- | 1700 |
— кобель более 30 кг | -//- | 2250 |
Оперативные вмешательства по категориям сложности: | ||
1 категории (раны сопряженные капиллярным кровотечением; простая резекция опухоли кожи: папилломы, жировики, кожные дефекты; вправление вывихов) | 1 голова | 340 |
2 категории (грыжесечение пупочной грыжи; ампутация пораженной опухолью пальца; резекция параанальных синусов; раны с повреждением сосудов и мышечной ткани, удаление аденомы третьего века, хирургическое лечение гематом, хирургическое лечение гематом, абсцессов и флегмон; удаление инородного тела из глодки, гортани, пищевода; удаление новообразований из ротовой полости, ушной раковины) | 1 голова | 560 |
3 категории (грыжесечение осложнено и паховой грыжи, резекция слюнной железы, регионарная мастэктомия, бужирование носослезного канала, вправление и удаление глазного яблока, диагностическая лапоротомия) | 1 голова | 1130 |
4 категории (резекция опухоли кожи с первичной пластикой и мышечной ткани; спленэктомия; тотальная резекция наружнего слухового прохода; грыжесечение промежностной грыжи; уретростомия; цистостомия; оперативное вмешательство на кишечнике) | 1 голова | 1690 |
5 категории (внеочаговый остеосинтез: спицами, аппаратом Илизарова, накосный, переломов таза (одна кость); удаление глубоко расположенных опухолей мягких тканей; ампутация конечностей; пластика пищевода; операции при завороте желудка, иссечение желудка; проникающие ранения с повреждением внутренних органов) | 1 голова | 2260 |
Применение животному седативного препарата (без учета седативного средства): — внутривенное — внутримышечное | -//- -//- | 170,00 120,00 |
Неингаляционная анестезия: — с введением внутривенным анальгезирующего (наркотического) препарата — с внутримышечным введением анальгезирующего (наркотического) препарата | -//- -// | 280,00 230,00 |
Хирургическая обработка раны (не осложненной) | 1 рана | 120 |
Повторная обработка операционной раны (шва) | 1 процедура | 60 |
Наложение простой изолирующей повязки | 1 процедура | 50 |
Наложение сложной изолирующей повязки | 1 процедура | 70 |
Наложение и снятие гипсовой повязки | 1 процедура | 115 |
Снятие швов: | ||
— узловатый | 1 шов | 10 |
— кисетный, непрерывный, матрацный | 1 шов | 25 |
Ингаляционный наркоз (без учета наркотического средства) | 30 мин | 299 |
Проведение индубации | 1 голова | 120 |
Наблюдение за функциональными параметрами жизненно важных органов в ходе оперативных вмешательств или реанимационных мероприятий (ЭКГ, пульсоксиметрия, давление, температура) | одна голова в течение 1 часа | 300 |
Ампутация хвоста: | ||
— щенка до 10 дней | 1 голова | 90 |
— щенку старше 10 дней | -//- | 250 |
— взрослой собаки | -//- | 790 |
Купирование ушных раковин: | ||
— щенка до 5дней | 1 голова | 170 |
— щенки от 5 до 21 дня | -//- | 340 |
— щенка старше 21 дня | -//- | 680 |
Ампутация рудиментарных фаланг пальцев: | ||
— щенка до 5 дней | -//- | 60 |
— щенка от 5 до 30 дней | -//- | 340 |
— щенкам старше 30 дней | -//- | 510 |
Оперативное лечение заворота, выворота век: | ||
— кошки, собаки до 5 кг. | 1 операция | 700 |
— собаки от 5 кг. | -//- | 870 |
Профилактическая обрезка когтей | -//- | 120 |
Профилактическая обрезка клюва | -//- | 80 |
Удаление когтевого фаланга пальца с косметической целью | -//- | 170 |
Стрижка колтунов (без применения миорелаксанта) | 1 голова | 120 |
Санитарная стрижка мелких домашних животных (без применения нейролептика) | -//- | 570 |
Удаление мускусных желез у хорька | -//- | 1080 |
Экстирпация молочного зуба | 1 зуб | 25 |
Экстирпация (удаление) (с применением миорелаксанта и местного обезболивания): | ||
— молочного зуба | 1 зуб | 150 |
— постоянного зуба | -//- | 170 |
Удаление зубного камня (механически) | 1 зуб | 35 |
Удаление зубного камня (ультразвуковым скалером) | 1 зуб | 50 |
Обрезка резцов у грызунов | 1 голова | 120 |
Раздел 3.Цены на рассмотрение документов, проведение обследования, определение соответствия ветеринарно-санитарным и технологическим требованиям безопасности предприятий и организаций (независимо от форм собственности) занятых приемом, переработкой, производством, хранением и реализацией сырья и продукции животного и растительного происхождения, кормов и кормовых добавок, а также выращиванием, разведением и убоем сельскохозяйственных животных, птиц, рыб, пчел, с оформлением акта (заключения) | ||
Наименование услуги | Единица измерения | Расценка, руб. |
Обследование: | 1 обследование | |
мясокомбината | 22600 | |
молокозавода | 15820 | |
молокоприемного пункта | 3500 | |
хладокомбината | 22600 | |
райпо | 9040 | |
комбикормового завода | 22600 | |
птицефабрики | 22600 | |
инкубатора | 6780 | |
рыбхоза | 18080 | |
фабрики по переработке рыбы и нерыбных объектов промысла (гидробионтов) | 22600 | |
утильзавода | 14125 | |
цеха по приему и утилизации биоотходов | 5650 | |
мясоперерабатывающего предприятия с колбасным цехом и цехом выработки полуфабрикатов | 16950 | |
мясоперерабатывающего предприятия с цехом по убою с\х животных, колбасным цехом и цехом выработки полуфабрикатов | 18530 | |
убойной площадки | 7910 | |
убойного пункта | 6780 | |
цеха по убою с\х животных | 10170 | |
цеха по переработке сырья животного происхождения и выработке полуфабрикатов | 5650 | |
колбасного цеха | 8475 | |
колбасного цеха с убоем с\х животных | 15820 | |
цеха по переработке рыбы и нерыбных объектов промысла (гидробионтов) | 22600 | |
цеха по переработке молока | 5650 | |
цеха по копчению, солению, вялению, сушению рыбы и нерыбных объектов промысла (гидробионтов) | 10170 | |
помещения по разделке рыбы | 1695 | |
кожевенного склада | 13560 | |
предприятия (цеха) по производству, хранению, реализации кормов, кормовых добавок, премиксов, мясокостной и рыбной муки | 9040 | |
мясного отдела магазина | 6780 | |
Специализированного магазина (павильона) по приему, хранению и реализации мяса и мясопродуктов | 10170 | |
павильона по приему, хранению, реализации подконтрольной продукции | 5650 | |
помещения по приему, хранению, реализации подконтрольной продукции | 4520 | |
зоомагазина | 3390 | |
ветеринарной аптеки | 3390 | |
цирка | 9040 | |
экзотариума | 5650 | |
конезавода | 8600 | |
вивария | 1700 | |
гостиницы для животных | 6780 | |
питомника по содержанию, разведению животных | 4520 | |
помещения по демонстрации животных (выставки, соревнования) | 1700 | |
фермы (помещения) по содержанию животных всех видов | 1700 | |
животноводческого комплекса | 13560 | |
личного подсобного хозяйства | 1700 | |
крестьянско-фермерские хозяйства | 3390 | |
охотхозяйства | 11300 | |
фермерского рыбхоза | 5650 | |
цеха (водоема) по разведению и выращиванию рыбы | 1700 | |
пасеки: | 2260 | |
до 25 семей | ||
25-50 семей | 3400 | |
свыше 50 семей | 5650 | |
оптовой базы по приему, хранению и реализации подконтрольной продукции | 5650 | |
холодильника: | ||
до 10 м3 | 1700 | |
от 11 до 30 м3 | 2260 | |
от 31 до 50 м3 | 3400 | |
от 51 до 100 м3 | 6800 | |
от 101 до 300 м3 | 7900 | |
от 301 до 500 м3 | 9040 | |
от 501 до 1000 м3 | 10170 | |
свыше 1000 м3 | 11300 | |
Раздел 4.Цены на лабораторные исследования | ||
Наименование работ | Метод исследования | Расценка, руб. |
ОТДЕЛ ГЕМАТОЛОГИИ, СЕРОЛОГИИ И ИФА ДИАГНОСТИКИ | ||
Исследования на лейкоз: | ||
Массовые исследования (от 50 и более проб) | ||
Серологическое исследование | РИД | 1130 |
Гематологическое исследование (подсчет лейкоцитов) | микроскопия | 1415 |
Выведение лейкоцитарной формулы | микроскопия | 3950 |
ИФА | ИФА | 3390 |
Единичные исследования (от 1 до 50 проб) | ||
Серологическое исследование | РИД | 80 |
Гематологическое исследование (подсчет лейкоцитов) | микроскопия | 85 |
Выведение лейкоцитарной формулы | микроскопия | 115 |
ИФА | ИФА | 135 |
Общий анализ крови | — | 135 |
Вирусологические исследования (1 проба) | ||
Болезнь Ауески (патматериал) | биопроба | 565 |
Парагрипп -3 (сыворотка крови) | РТГА | 75 |
Инфекционная анемия (сыворотка крови) | РДП | 115 |
Парвовирусная болезнь свиней (сыворотка крови) | РТГА | 60 |
Классическая чума свиней (сыворотка крови) | ИФА | 130 |
Репродуктивно-респираторный синдром свиней (сыворотка крови) | ИФА | 70 |
Аденовирусная болезнь КРС (сыворотка крови) | РНГА | 75 |
Инфекционный ринотрахеит КРС (сыворотка крови) | РНГА | 60 |
Грипп лошадей (сыворотка крови) | ИФА | 285 |
Ринопневмония (сыворотка крови) | ИФА | 90 |
Респираторная синцитиальная инфекция КРС (сыворотка крови) | РНГА | 60 |
Вирусная диарея КРС (сыворотка крови) | ИФА | 70 |
РНГА | 60 | |
Трансмиссивный гастроэнтерит свиней: | ||
фекалии | РТГА | 75 |
сыворотка крови | ИФА | 80 |
Ротавирус свиней (фекалии) | РТГА | 75 |
Ротавирусный энтерит КРС (фекалии) | ИФА | 60 |
Вирусная диарея КРС (фекалии) | ИФА | 60 |
Короновирусный энтерит КРС (сыворотка крови) | РТГА | 60 |
Оспа (соскоб) | микроскопия | 90 |
Чума плотоядных (сыворотка крови) | ИФА | 540 |
Панлейкопения кошек (сыворотка крови, фекалии) | ИФА | 540 |
Парвовирусный энтерит собак (сыворотка крови, фекалии) | ИФА | 540 |
Аденовирусная инфекция собак (сыворотка крови, фекалии) | ИФА | 540 |
Гистологические исследования (патматериал) | гистология | 790 |
Вирусные болезни птиц (1 проба) | ||
Оспа птиц | световая микроскопия | 170 |
Опр. биологической активности вакцины п/болезни Ньюкасла (вакцина) | 475 | |
Опр. биологической активности вакцины п/ инф. ларинготрахеита (вакцина) | 735 | |
Опр. напряженности иммунитета к болезни Ньюкасла (сыворотка крови) | РТГА | 75 |
Опр. наличия антител к гриппу птиц (сыворотка крови (1 проба)) | -//- | 25 |
Опр. антител к ПВМ -2 (сыворотка крови) (100 проб) | -//- | 25 |
Опр. антител к ССЯ-76 (сыворотка крови) (100 проб) | -//- | 25 |
Опр. антител к бол. Гамборо и аденовирусной инфекции (сыворотка крови) (1 проба) | РДП | 25 |
Болезнь Гамборо вирусовыделение (сыворотка крови) | -//- | 25 |
Серологические реакции на оборудовании ИФА (ССЯ-76, ИБКИББ, микоплазмоз и т.д.) (сыворотка крови) (1 исследование): | ||
набор “АВИВАК | — | 57 |
набор СИНКО — ВНИИЗЖ | — | 25 |
Серологические исследования (1 проба) | ||
Инфекционный эпидидимит баранов (сыворотка крови) | РДСК | 115 |
РНГА | 115 | |
Листериоз (сыворотка крови) | РСК | 100 |
Бруцеллез (сыворотка крови) | РА | 40 |
Бруцеллёз (сыворотка крови) | РДСК | 135 |
Бруцеллёз КРС (сыворотка крови) | РИД | 75 |
Бруцеллез (сыворотка крови) | РБП | 40 |
Бруцеллез (сыворотка крови) | РСК | 80 |
Бруцеллез (молоко) | КР | 70 |
Паратуберкулез (сыворотка крови) | РСК | 115 |
Сап (сыворотка крови) | РСК | 60 |
Сап (сыворотка крови) | РА | 80 |
Случная болезнь (сыворотка крови) | РСК | 140 |
Лептоспироз (сыворотка крови) | РМА | 180 |
Лептоспироз племпродажа, индивидуальные исследования (сыворотка крови) | РМА | 100 |
Лептоспироз (моча) | микроскопия | 40 |
Хламидиоз (сыворотка крови) | РСК | 140 |
Кампилобактериоз (влагалищная слизь) | РАВС | 110 |
Сибирская язва | РП | 95 |
Токсоплазмоз (сыворотка крови — 1 проба с учетом Мз) | РСК | 800 |
Токсоплазмоз (сыворотка крови -10 проб с учетом Мз) | РСК | 875 |
Цироквирус свиней (сыворотка крови) | ИФА | 70 |
Микоплазмоз свиней (сыворотка крови) | ИФА | 70 |
ОТДЕЛ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (1 проба) | ||
ВСЭ мяса на пищевые токсикоинфекции (мышцы, внутр. органы): | ||
В.т.ч. органолептика | 35 | |
микроскопия | 60 | |
бактериология | 300 | |
серологические исследования на сибирскую язву | 85 | |
Биологическое исследование | 300 | |
Исследование пищевых продуктов: | ||
Молоко (молоко сырое): | ||
КМАФАнМ | бактериологи-ческое | 190 |
БГКП | -//- | 75 |
Сальмонеллы | -//- | 120 |
Стафилококк | -//- | 95 |
Соматические клетки | -//- | 155 |
Антибиотики, ингибирующие вещества | -//- | 215 |
Масттест | серологичес-кое | 35 |
Молочные продукты (сметана, творог): | ||
БГКП | бактериологи-ческое | 75 |
Сальмонеллы | -//- | 115 |
Стафилококк | -//- | 95 |
Молочные продукты (сыры, масло): | ||
БГКП | -//- | 75 |
